Printing Sheet Calculator
Paper Size (in inches) | Final Cut Size (in mm) | Printing Area (in mm) |
---|---|---|
12 x 18 | - | 444 x 292 |
15 x 20 | 375 x 500 | 490 x 365 |
17 x 24 | 425 x 604 | 410 x 595 |
17 x 27 | 425 x 675 | 410 x 670 |
18 x 23 | 450 x 580 | 440 x 570 |
18 x 25 | 450 x 630 | 440 x 620 |
19 x 25 | 475 x 630 | 450 x 620 |
25 x 36 | 910 x 630 | - |
For Example:
- Printing Area (L x H) – 310 x 450
- Printing Job Size (L x H) – 92 x 54 mm
- Total Quantity Required (Of Visiting Cards) – 1035 (including wastage / Extras)
- Number of Printing Sheet you will need – 44.